Перечень и стоимость работ (услуг)
№ |
Виды работ |
Методика испытания |
Единица измерения |
Стоимость, (руб.) |
1. |
Монолитные бетонные и сборные железобетонные конструкции и изделия |
|||
1.1 | Определение прочности бетона в конструкциях методом отрыва со скалыванием | ГОСТ 22690 | 1 испытание | 800 |
1.2 | Определение прочности бетона в конструкциях ультразвуковым методом | ГОСТ 17624-87 | 1 участок | 250 |
1.3 | Определение прочности бетона в конструкции методом упругого отскока, ударного импульса | ГОСТ 22690 | 1 участок | 250 |
1.4 | Определение прочности бетона по образцам, отобранным из конструкций | ГОСТ 28570-90 | 1 образец | 250 |
1.5 | Определение влажности бетонной конструкции | ГОСТ 21718-84 | 1 измерение | 500 |
1.6 | Определение положения арматуры | ГОСТ 22904 | 1 измерение | 500 |
1.7 | Определение толщины защитного слоя бетона | ГОСТ 22904 | 1 измерение | 500 |
1.8 | Построение градуировочной зависимости | ГОСТ 22690, | 1 вид | 4 500 |
ГОСТ Р 53231-2008 | ||||
1.9 | Корректировка градуировочной зависимости | 1 вид | 1 500 | |
2. |
Смеси бетонные |
|||
2.1 | Испытание на прочность при сжатии бетонных образцов -кубов | ГОСТ 5802 | 1 образец | 250 |
ГОСТ 10180 | ||||
2.2 | Испытание на прочность при изгибе и сжатии бетонных балочек | ГОСТ 310.4 | 1 образец | 150 |
ГОСТ 10180 | ||||
2.3 | Определение температуры бетонной смеси | 1 испытание | 50 | |
2.4 | Подвижность бетонной смеси | ГОСТ 10181-2000 | 1 испытание | 300 |
3. |
Раствор |
|||
3.1 | Испытание на прочность при сжатии растворных образцов - кубов | ГОСТ 5802 | 1 образец | 250 |
ГОСТ 10180 | ||||
3.2 | Испытание на прочность при изгибе и сжатии растворных балочек | ГОСТ 310.4 | 1образец | 150 |
ГОСТ 10180 | ||||
3.3 | Определение температуры растворной смеси | 1 испытание | 50 | |
4. |
Песок |
|||
4.1 | Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 700 |
ГОСТ 8269 | ||||
4.2 | Определение содержания глины в комках | ГОСТ 25584 | 1 проба | 500 |
4.3 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 500 | |
4.4 | Определение истинной плотности | 1 проба | 800 | |
4.5 | Определение насыпной плотности | ГОСТ 20276 | 1 проба | 1 000 |
4.6 | Определение влажности | 1 проба | 200 | |
4.7 | Определение коэффициента фильтрации | 1 проба | 3 500 | |
4.8 | Определение плотности грунта экспресс-методом (статический плотномер) | 1 испытание (5 измерений) | 500 | |
5. |
Щебень |
|||
5.1 | Марка по прочности (дробимость) | ГОСТ 8269 | 1 проба | 1 500 |
5.2 | Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 проба | 450 | |
5.3 | Определение содержания зерен слабых пород | 1 проба | 450 | |
5.5 | Определение лощадности | 1 проба | 450 | |
5.4 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 450 | |
5.6 | Марка по морозостойкости щебня (ускоренным методом в растворе сульфата натрия) | 1 проба | 3 600 | |
5.7 | Определение зернового состава | 1 проба | 1 500 | |
5.8 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 450 | |
5.9 | Насыпная плотность | 1 проба | 1 000 | |
5.10 | Определение плотности щебня методом замещения объема |
ГОСТ 28514-90 | 1 проба | 1 500 |
6. |
Грунты |
|||
6.1 | Определение влажности | ГОСТ 5180 | 1 проба | 100 |
6.2 | Гранулометрический состав: |
|||
ситовой без промывки водой | ГОСТ 12536 | 1 проба | 2 000 | |
ситовой с промывкой | ГОСТ 12536 | 2 200 | ||
6.3 | Определение граница текучести | ГОСТ 5180 | 1 проба | 500 |
6.4 | Определение граница раскатывания | ГОСТ 5180 | 1 проба | 500 |
6.5 | Плотность грунта: | |||
метод режущего кольца максимальная | ГОСТ 5180 | 1 точка | 800 | |
при стандартном уплотнении песчаных грунтов максимальная | ГОСТ 22733 | 1 проба | 3 000 | |
при стандартном уплотнении глинистых грунтов | ГОСТ 22733 | 1 проба | 3 500 | |
6.6 | Определение плотности грунта экспресс-методом (статический плотномер) | ГОСТ 20276 | 1 испытание | 500 |
7. |
Арматура. Механические свойства |
|||
7.1 | Испытание арматурной стали на растяжение | ГОСТ 12004-81 | 1 образец/ партия | 1 500/ 3 500 |
8. |
Гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы |
|||
8.1 | Испытание гидроизоляции, на адгезию в конструкции | ГОСТ 2678 | 1 испытание | 800 |
8.2 | Определение адгезии клеевых составов и защитных покрытий | 1 испытание | 800 | |
9. |
Отбор кернов |
|||
9.1 | Выбуривание керна (пробы) из конструкции ж/б класс бетона | |||
до В30 | 1 керн | 3 500 | ||
В40 | 4 000 | |||
более В40 | 5 500 | |||
Выбуривание керна (пробы) из асфальтобетона | 1 000 | |||
10. |
Асфальтобетон |
|||
10.1 | Определение водонасыщения | ГОСТ 9128-2013 ГОСТ 12801-2009 |
1 серия | 1 000 |
10.2 | Определение плотности | 1 серия | 3 300 | |
10.3 | Определения коэффициент уплотнения | 1 серия | 500 | |
10.4 | Определение зернового состава минеральной части смеси методом выжигания с определением содержания битума | 1 проба | 4 800 | |
10.5 | Определение прочности на сжатие при (t=0оC, 20оС, 50оС) | 1 серия | 500 | |
11. |
Сварные соединения |
|||
11.1 |
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений листовых металлоконструкций - с односторонним швом |
РД 03-606-03 |
1 п.м. |
100 |
11.2 |
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений листовых металлоконструкций – с двухсторонним швом |
РД 03-606-03 |
1 п.м. |
150 |
11.3 |
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов диаметром |
РД 03-606-03 |
||
до 50 мм | 1 стык | 50 | ||
от 50 до 100 мм | 100 | |||
от 100 до 300 мм | 200 | |||
от 300 мм до 600мм | 350 | |||
от 600 мм до 800мм | 450 | |||
от 800 мм до 1200мм | 500 | |||
от 1200 мм до 1500мм | 550< | |||
11.4 |
Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов диаметром |
|||
до 50 мм | ГОСТ 14782-86 ГОСТ Р 55724-2013 |
1 стык | 200 | |
от 50 до 100 мм | 350 | |||
от 100 до 300 мм | 750 | |||
от 300 мм до 600мм | 1300 | |||
от 600 мм до 800мм | 1500 | |||
от 800 мм до 1200мм | 1700 | |||
от 1200 мм до 1500мм | 2000 | |||
11.5 |
Ультразвуковое испытание сварных соединений листовых металлоконструкций (толщина до 20мм включительно) |
ГОСТ 14782-86 |
1 п.м. |
700 |
11.6 |
Ультразвуковое испытание сварных соединений листовых металлоконструкций (толщина 21-30мм включительно) |
ГОСТ 14782-86 |
1 п.м. |
1000 |
11.7 |
Ультразвуковое испытание сварных соединений листовых металлоконструкций (толщина 32-40мм включительно) |
ГОСТ 14782-86 |
1 п.м. |
1200 |
11.8 |
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений арматуры – продольные швы |
РД 03-606-03 |
1 накладка |
400 |
11.9 |
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений арматуры – стыковые соединения любого диаметра (ванная сварка) |
РД 03-606-03 |
1 узел |
300 |
12. | Прочее | |||
12.1 | Обработка результатов и выдача заключения ( протокол, технический отчет) объемом | |||
до 5 листов | 500 | |||
до 10 листов | 1000 |
Стоимость работ рассчитывается индивидуально для каждого клиента в зависимости от вида и количества испытаний.
Минимальная стоимость работ (услуг) с выездом специалиста на объект по одной заявке:
- в пределах МКАД не менее 7 000 руб.,
- за пределы МКАД до бетонного кольца не менее 10 000 руб.,
- за пределы бетонного кольца 15 000 руб.
Стоимость работ определяется по фактическому количеству проведенных испытаний. Цены указаны без НДС, так как применяется УСН.
Настоящий перечень является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.